以下内容均由浙江自考网整理并发布,考生想要了解更多关于浙江自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注浙江自考网,获取浙江自考更多信息。
点击查看《 2023年4月浙江自学考试开考课程汇总表》
浙江工商大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 层次 | ||||
4月15日 | 4月16日 | |||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | |||
1020202 | 工商企业管理 | 本科 | 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00015 英语(二) |
00051 管理系统中计算机应用 | 04184 线性代数(经管类) | 00152 组织行为学 | ||||
00067 财务管理学 | 00054 管理学原理 | |||||
00157 管理会计(一) | 00149 国际贸易理论与实务 | |||||
00320 领导科学 | 00150 金融理论与实务 | |||||
00227 公司法 | ||||||
工商企业管理(本科)
专业代码:1020202
主考院校:浙江工商大学
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
7 | 00151 | 企业经营战略(实) | 6(实) | |
8 | 00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | |
9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
10 | 21046 | 工商企业管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 11 12 13 14 15 |
00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
00153 | 质量管理(一) | 4 | ||
00320 | 领导科学 | 4 | ||
00227 | 公司法 | 4 | ||
00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
总计学分 | 75 |
说明:
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于23学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
浙江自考网便捷服务
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。