以下内容均由浙江自考网整理并发布,考生想要了解更多关于浙江自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注浙江自考网,获取浙江自考更多信息。
点击查看《 2023年4月浙江自学考试开考课程汇总表》
浙江工商大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 层次 | ||||
4月15日 | 4月16日 | |||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | |||
1020229 | 物流管理 | 本科 | 00139 西方经济学 | 00054 管理学原理 | 07043 供应链管理 | 00015 英语(二) |
03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 07044 物流系统分析与设计 | ||||
物流管理(本科)
专业代码:1020229
主考院校:浙江工商大学
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 02382/02383 | 管理信息系统(含实) | 5(含实1) |
5 | 07039/07040 | 物流技术(含实) | 6(含实2) | |
6 | 07042 | 物流中心规划设计(实) | 6(实) | |
7 | 07044/07045 | 物流系统分析与设计(含实) | 6(含实3) | |
8 | 07047 | 物流软件开发工具(实) | 5(实) | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 07999 | 物流管理本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 11 12 13 14 |
00139 | 西方经济学 | 6 |
02375 | 运筹学基础 | 4 | ||
07043 | 供应链管理 | 6 | ||
06062 | 交通运输总论 | 6 | ||
总计学分 | 76 |
说明:
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于22学分。不得跨专业选修实践课。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
浙江自考网便捷服务
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。