以下内容均由浙江自考网整理并发布,考生想要了解更多关于浙江自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注浙江自考网,获取浙江自考更多信息。
点击查看《 2023年4月浙江自学考试开考课程汇总表》
浙江工业大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 层次 | ||||
4月15日 | 4月16日 | |||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | |||
1082208 | 计算机信息管理 | 本科 | 03708 中国近现代史纲要 | 04735 数据库系统原理 | 02628 管理经济学 | 04757 信息系统开发与管理 |
02378 信息资源管理 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 02323 操作系统概论 | ||||
02142 数据结构导论 | 00015 英语(二) | |||||
计算机信息管理(本科)
专业代码:1082208
主考院校:浙江工业大学
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 04735 /04736 | 数据库系统原理 (含实) | 6(含实2) |
5 | 02142 | 数据结构导论 | 5 | |
6 | 03173 | 软件开发工具 (实) | 6(实) | |
7 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |
8 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | |
9 | 21048 | 计算机信息管理本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 10 11 12 13 14 15 |
00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
04737 /04738 | C++程序设计 (含实) | 6(含实2) | ||
02375 | 运筹学基础 | 4 | ||
02323 | 操作系统概论 | 4 | ||
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||
02628 | 管理经济学 | 5 | ||
总计学分 | 74 |
说明:
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考英语(二)者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于6门,学分不低于28学分,其中实践课程认定学分不超过2学分。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
浙江自考网便捷服务
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。