以下内容均由浙江自考网整理并发布,考生想要了解更多关于浙江自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注浙江自考网,获取浙江自考更多信息。
点击查看《 2023年4月浙江自学考试开考课程汇总表》
浙江财经大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 层次 | ||||
4月15日 | 4月16日 | |||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | 00058 市场营销学 | 00076 国际金融 | 00160 审计学 | 00015 英语(二) |
00051 管理系统中计算机应用 | 00149 国际贸易理论与实务 | 00159 高级财务会计 | 00233 税法 | |||
00162 会计制度设计 | 00150 金融理论与实务 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00158 资产评估 | |||
03708 中国近现代史纲要 | 00146 中国税制 | 00161 财务报表分析(一) | ||||
03709 马克思主义基本原理概论 | ||||||
04184 线性代数(经管类) | ||||||
会计学(本科)
专业代码:120203K
主考院校:浙江财经大学
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
核心课程 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
6 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 21004 | 会计本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 14 15 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||
00233 | 税法 | 3 | ||
00146 | 中国税制 | 5 | ||
00076 | 国际金融 | 6 | ||
总计学分 | 74 |
说明:
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于20学分。不得跨专业选修实践课。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
浙江自考网便捷服务
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。