【导读】2024年浙江自考专业共有65个开考专业,其中本科专业有25个、专科专业有30个,考生可在这些报考专业中自由选择自己喜欢的专业进行报名即可,其报名除部分特殊专业外没有任何报名要求,人人都能报名,一起来了解一下2024年浙江自考开考专业一览表吧。
2024年浙江自考开考专业一览表
具体各专业的考试计划详见>>>【浙江自考专业汇总】
宁波大学 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
030101K | 1030106 | 法学 | 法律 | 本科 | 65 | 15 | 否 |
340102 | 1040110 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 本科 | 73 | 13 | 是 |
460301 | 4080306 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 专科 | 74 | 13 | 否 |
510201 | 4080701 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | 专科 | 68 | 13 | 否 |
宁波工程学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
80208 | 1081722 | 汽车服务工程 | 汽车营销与售后技术服务 | 本科 | 74 | 15 | 否 |
浙江农林大学 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
90502 | 90502 | 园林 | 园林 | 本科 | 70 | 15 | 否 |
410202 | 4090114 | 园林技术 | 园林 | 专科 | 67 | 15 | 否 |
浙江财经大学 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
020301K | 1020106 | 金融学 | 金融 | 本科 | 75 | 15 | 否 |
20401 | 1020110 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | 本科 | 76 | 16 | 否 |
20101 | 1020115 | 经济学 | 经济学 | 本科 | 72 | 14 | 否 |
120203K | 1020204 | 会计学 | 会计 | 本科 | 74 | 15 | 否 |
530201 | 4020105 | 金融服务与管理 | 金融 | 专科 | 73 | 14 | 否 |
530302 | 4020203 | 大数据与会计 | 会计 | 专科 | 75 | 14 | 否 |
浙江工商大学 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
120201K | 1020202 | 工商管理 | 工商企业管理 | 本科 | 75 | 15 | 否 |
120202 | 1020208 | 市场营销 | 市场营销 | 本科 | 75 | 15 | 否 |
120901K | 1020210 | 旅游管理 | 旅游管理 | 本科 | 68 | 15 | 否 |
120204 | 1020213 | 财务管理 | 企业财务管理 | 本科 | 73 | 15 | 否 |
120801 | 1020216 | 电子商务 | 电子商务 | 本科 | 77 | 14 | 否 |
120601 | 1020229 | 物流管理 | 物流管理 | 本科 | 76 | 14 | 否 |
120402 | 1030302 | 行政管理 | 行政管理学 | 本科 | 71 | 14 | 否 |
530501 | 3020109 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | 专科 | 85 | 16 | 否 |
530605 | 3020207 | 市场营销 | 市场营销 | 专科 | 81 | 15 | 否 |
540101 | 3020209 | 旅游管理 | 旅游管理 | 专科 | 75 | 16 | 否 |
530701 | 3020215 | 电子商务 | 电子商务 | 专科 | 70 | 14 | 否 |
580401 | 3030112 | 法律事务 | 法律 | 专科 | 70 | 13 | 否 |
530601 | 4020201 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 专科 | 68 | 14 | 否 |
嘉兴学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
120206 | 1020218 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 本科 | 81 | 15 | 否 |
590202 | 3020205 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 专科 | 71 | 14 | 否 |
浙江警察学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
030612TK | 1030401 | 公安管理学 | 公安管理 | 本科 | 58 | 11 | 否 |
浙江师范大学 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
40106 | 1040102 | 学前教育 | 学前教育 | 本科 | 74 | 14 | 否 |
40101 | 1040108 | 教育学 | 教育学 | 本科 | 66 | 15 | 否 |
40107 | 1040112 | 小学教育 | 小学教育 | 本科 | 73 | 16 | 否 |
50207 | 1050202 | 日语 | 日语 | 本科 | 60 | 12 | 否 |
40105 | 1050410 | 艺术教育 | 美术教育 | 本科 | 73 | 13 | 否 |
570102K | 3040101 | 学前教育 | 学前教育 | 专科 | 71 | 15 | 否 |
570103K | 3040103 | 小学教育 | 小学教育 | 专科 | 71 | 13 | 否 |
570116K | 3040109 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 专科 | 66 | 12 | 否 |
970201 | 3050104 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 专科 | 73 | 13 | 是 |
970202 | 3050207 | 英语 | 英语 | 专科 | 85 | 14 | 是 |
460701 | 4081702 | 汽车制造与试验技术 | 汽车运用技术 | 专科 | 72 | 11 | 否 |
浙江外国语学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
50101 | 1050105 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 12 | 否 |
50201 | 1050201 | 英语 | 英语语言文学 | 本科 | 58 | 12 | 否 |
浙江工业大学 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
50301 | 1050305 | 新闻学 | 新闻学 | 本科 | 62 | 12 | 否 |
80901 | 1082208 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 本科 | 75 | 15 | 否 |
81001 | 1080806 | 土木工程 | 建筑工程 | 本科 | 73 | 16 | 否 |
590206 | 3030301 | 行政管理 | 行政管理 | 专科 | 69 | 14 | 否 |
510205 | 4082207 | 大数据技术 | 计算机信息管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 |
440503 | 4082209 | 建筑经济信息化管理 | 建筑经济管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 |
浙江传媒学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
130309 | 1050310 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 | 本科 | 80 | 14 | 否 |
130305 | 1050311 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 本科 | 73 | 13 | 否 |
中国美术学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
130503 | 1050412 | 环境设计 | 环境艺术设计 | 本科 | 80 | 14 | 否 |
130310 | 1050451 | 动画 | 动漫设计 | 本科 | 73 | 18 | 否 |
550106 | 3050444 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 专科 | 69 | 15 | 否 |
550116 | 3050445 | 动漫设计 | 动漫设计 | 专科 | 76 | 21 | 否 |
浙江科技学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
130505 | 1050419 | 服装与服饰设计 | 服装艺术设计 | 本科 | 71 | 14 | 否 |
130502 | 1050433 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本科 | 71 | 14 | 否 |
550105 | 4050402 | 服装与服饰设计 | 服装艺术设计 | 专科 | 84 | 15 | 否 |
浙江树人学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
80205 | 1050421 | 工业设计 | 工业设计 | 本科 | 71 | 15 | 否 |
570204 | 4050224 | 应用韩语 | 韩国语 | 专科 | 69 | 12 | 否 |
浙江中医药大学 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
101101 | 1100702 | 护理学 | 护理学 | 本科 | 76 | 16 | 否 |
520201 | 3100701 | 护理 | 护理学 | 专科 | 82 | 18 | 否 |
浙江经济职业技术学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
530802 | 3020228 | 物流管理 | 物流管理 | 专科 | 74 | 15 | 否 |
宁波职业技术学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
570206 | 3050208 | 应用日语 | 日语 | 专科 | 66 | 11 | 否 |
浙江商业职业技术学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
540106 | 4020211 | 酒店管理与数字化运营 | 饭店管理 | 专科 | 78 | 14 | 否 |
温州职业技术学院 | |||||||
专业代码 | 旧专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
460103 | 4080744 | 数控技术 | 数控技术应用 | 专科 | 69.5 | 14 | 否 |
2024年浙江自考报名条件:
(一)基础条件
1、凡中华人民共和国公民不受性别、年龄、学历、民族、户籍等条件限制,均可在规定报名时间内报考浙江自考。
2、能遵纪守法、积极学习的劳改、劳教人员,经有关部门批准后也可申请报考。
(二)特殊条件
1、护理学本科、护理专科:
报名对象限定为在浙江省医疗机构从事护理工作,获得护士职业资格并具有中专(高中)以上文化程度的在职人员。
2、公安管理学本科专业:
报名对象限定为在职公安干警、武装警察和保卫干部。
满足以上条件的考生就可在报名期间,通过【2024年浙江自考报名入口】办理报名手续即可。
【结尾】以上就是关于“2024年浙江自考开考专业一览表”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于浙江自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注浙江自考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
浙江自考网便捷服务
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。