2024年湖北省高等教育自学考试部分主考学校面向社会开考专业实践性环节考核安排 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 考核地点 | 考核时间 | 主考学校电话 | 备注 |
1 | S040101 | 教育学 | 10213 | 教育学毕业论文 | 2023年11月25日 | 2023年12月19日 | 华中师范大学南湖校区职业与继续教育学院(雄楚大道桂元路)电话:67867290 | 2024年5月18日 | 027-67867290 | 请考生进入华中师范大学网站查看通知http://zjy.ccnu.edu.cn/info/1597/11944.htm |
2 | S040106 | 学前教育 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 2023年11月25日 | 2023年12月19日 | 2024年5月18日 | 027-67867290 | ||
3 | 030503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育毕业考核 | 2023年11月25日 | 2023年12月19日 | 2024年5月18日 | 027-67867290 | ||
4 | S040106 | 学前教育 | 12657 | 综合实践 | 2023年11月25日 | 2023年12月19日 | 2024年5月18日 | 027-67867290 | ||
5 | 670102K | 学前教育 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 2023年11月25日 | 2023年12月19日 | 2024年5月18日 | 027-67867290 | ||
6 | 120209 | 物业管理 | 09430 | 物业管理毕业论文 | 2023年11月25日 | 2023年12月19日 | 2024年5月18日 | 027-67867290 | ||
7 | S040101 | 教育学 | 10213 | 教育学毕业论文 | 2024年5月20日 | 2024年6月10日 | 华中师范大学南湖校区职业与继续教育学院(雄楚大道桂元路)电话:67867290 | 2024年11月9日 | 027-67867290 | 请考生进入华中师范大学网站查看通知http://zjy.ccnu.edu.cn/info/1597/11944.htm |
8 | S040106 | 学前教育 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 2024年5月20日 | 2024年6月10日 | 2024年11月9日 | 027-67867290 | ||
9 | 030503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育毕业考核 | 2024年5月20日 | 2024年6月10日 | 2024年11月9日 | 027-67867290 | ||
10 | S040106 | 学前教育 | 12657 | 综合实践 | 2024年5月20日 | 2024年6月10日 | 2024年11月9日 | 027-67867290 | ||
11 | 670102K | 学前教育 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 2024年5月20日 | 2024年6月10日 | 2024年11月9日 | 027-67867290 | ||
12 | S090101 | 农学 | 02673 | 作物育种学(实践) | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | 考生网报成功后请和主考学校华中农业大学联系登记审核 |
13 | S090101 | 农学 | 09921 | 农业毕业考核 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | |
14 | 510104 | 现代农业技术(专科) | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | |
15 | 510104 | 现代农业技术(专科) | 02663 | 植物生理学(实践) | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | |
16 | 510104 | 现代农业技术(专科) | 02667 | 普通遗传学(实践) | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | |
17 | 510104 | 现代农业技术(专科) | 02669 | 土壤肥料学(实践) | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | |
18 | 510104 | 现代农业技术(专科) | 02671 | 作物栽培学(二)(实践) | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | |
19 | 510104 | 现代农业技术(专科) | 02675 | 植物病虫害防治(实践) | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 | 湖北生物科技职业学院 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-87282127 | |
20 | 540502 | 工程造价 | 01548 | AutCAD绘图 | 2024年2月24日 | 2024年3月10日 | 武汉理工大学 | 2024年4月20日 | 027-87156990 | 考生网报成功后请和主考学校武汉理工大学联系登记审核 |
21 | 540502 | 工程造价 | 01558 | 工程测量技术设计 | 2024年2月24日 | 2024年3月10日 | 武汉理工大学 | 2024年4月20日 | 027-87156990 | |
22 | 540502 | 工程造价 | 02395 | 房屋建筑学(实践) | 2024年2月24日 | 2024年3月10日 | 武汉理工大学 | 2024年4月20日 | 027-87156990 | |
23 | 050303 | 广告学 | 09884 | 广告学毕业考核 | 2024年2月24日 | 2024年3月10日 | 武汉理工大学 | 2024年4月20日 | 027-87156990 | |
24 | 540502 | 工程造价 | 01548 | AutCAD绘图 | 2024年9月1日 | 2024年9月15日 | 武汉理工大学 | 2024年11月2日 | 027-87156990 | 考生网报成功后请和主考学校武汉理工大学联系登记审核 |
25 | 540502 | 工程造价 | 01558 | 工程测量技术设计 | 2024年9月1日 | 2024年9月15日 | 武汉理工大学 | 2024年11月2日 | 027-87156990 | |
26 | 540502 | 工程造价 | 02395 | 房屋建筑学(实践) | 2024年9月1日 | 2024年9月15日 | 武汉理工大学 | 2024年11月2日 | 027-87156990 | |
27 | 050303 | 广告学 | 09884 | 广告学毕业考核 | 2024年9月1日 | 2024年9月15日 | 武汉理工大学 | 2024年11月2日 | 027-87156990 | |
28 | 080903 | 网络工程 | 04734 | 数据结构(实践) | 2023年12月5日 | 2023年12月25日 | 待定 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-67884224 | 考核地点后续在中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院官网公布 https://yjxy.cug.edu.cn/xljy/zxks.htm |
29 | 080903 | 网络工程 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2023年12月5日 | 2023年12月25日 | 待定 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-67884224 | |
30 | 080903 | 网络工程 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 2023年12月5日 | 2023年12月25日 | 待定 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-67884224 | |
31 | 080903 | 网络工程 | 99044 | 网络工程毕业考核 | 2023年12月5日 | 2023年12月25日 | 待定 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-67884224 | |
32 | 080903 | 网络工程 | 04734 | 数据结构(实践) | 2024年6月15日 | 2024年7月5日 | 待定 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-67884224 | 考核地点后续在中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院官网公布 https://yjxy.cug.edu.cn/xljy/zxks.htm |
33 | 080903 | 网络工程 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2024年6月15日 | 2024年7月5日 | 待定 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-67884224 | |
34 | 080903 | 网络工程 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 2024年6月15日 | 2024年7月5日 | 待定 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-67884224 | |
35 | 080903 | 网络工程 | 99044 | 网络工程毕业考核 | 2024年6月15日 | 2024年7月5日 | 待定 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-67884224 | |
36 | 020301K | 金融学 | 99035 | 金融学毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | 请关注中南财经政法大学继续教育学院官网 http://sce.zuel.edu.cn/ |
37 | 020304 | 投资学 | 99037 | 投资学毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
38 | 030101K | 法学 | 99038 | 法学毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
39 | 120201K | 工商管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
40 | 120201K | 工商管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
41 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
42 | 120203K | 会计学 | 99050 | 会计学毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
43 | 120401 | 公共事业管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
44 | 120401 | 公共事业管理 | 09880 | 公共事业管理毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
45 | 120601 | 物流管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
46 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
47 | 610203 | 计算机信息管理 | 00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
48 | 610203 | 计算机信息管理 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
49 | 610203 | 计算机信息管理 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
50 | 610203 | 计算机信息管理 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
51 | 610203 | 计算机信息管理 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
52 | 610203 | 计算机信息管理 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
53 | 610203 | 计算机信息管理 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
54 | 610203 | 计算机信息管理 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
55 | 610203 | 计算机信息管理 | 06382 | 多媒体信息基础 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
56 | 610203 | 计算机信息管理 | 06387 | 网页设计与制作(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
57 | S020202 | 税收学 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
58 | S020202 | 税收学 | 99034 | 税收学毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
59 | S080901 | 计算机科学与技术 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
60 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
61 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
62 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
63 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
64 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
65 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月14日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年5月18日 | 027-88382019 | |
66 | 020301K | 金融学 | 99035 | 金融学毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | 请关注中南财经政法大学继续教育学院官网 http://sce.zuel.edu.cn/ |
67 | 020304 | 投资学 | 99037 | 投资学毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
68 | 030101K | 法学 | 99038 | 法学毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
69 | 120201K | 工商管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
70 | 120201K | 工商管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
71 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
72 | 120203K | 会计学 | 99050 | 会计学毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
73 | 120401 | 公共事业管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
74 | 120401 | 公共事业管理 | 09880 | 公共事业管理毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
75 | 120601 | 物流管理 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
76 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
77 | 610203 | 计算机信息管理 | 00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
78 | 610203 | 计算机信息管理 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
79 | 610203 | 计算机信息管理 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
80 | 610203 | 计算机信息管理 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
81 | 610203 | 计算机信息管理 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
82 | 610203 | 计算机信息管理 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
83 | 610203 | 计算机信息管理 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
84 | 610203 | 计算机信息管理 | 04727 | 现代管理信息技术(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
85 | 610203 | 计算机信息管理 | 06382 | 多媒体信息基础 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
86 | 610203 | 计算机信息管理 | 06387 | 网页设计与制作(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
87 | S020202 | 税收学 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
88 | S020202 | 税收学 | 99034 | 税收学毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
89 | S080901 | 计算机科学与技术 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
90 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
91 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
92 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
93 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
94 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
95 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2024年5月30日 | 2024年6月5日 | 中南财经政法大学首义校区 | 2024年11月9日 | 027-88382019 | |
96 | 020101 | 经济学 | 09930 | 经济学毕业考核 | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | 具体考核时间等详细请关注湖北大学继续教育学院官网通知jjy.hubu.edu.cn |
97 | 020401 | 国际经济与贸易 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
98 | 050101 | 汉语言文学 | 10165 | 汉语言文学毕业考核 | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
99 | 050107T | 秘书学 | 19993 | 秘书学毕业考核 | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
100 | 120901K | 旅游管理 | 09966 | 旅游管理毕业考核 | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
101 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
102 | 640101 | 旅游管理 | 09967 | 旅游、饭店实习 | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
103 | 020101 | 经济学 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
104 | 020401 | 国际经济与贸易 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
105 | 120901K | 旅游管理 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
106 | 670301 | 文秘 | 00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2023年12月11日 | 2023年12月20日 | 湖北大学 | 2024年4月20日 | 027-88663575 | |
107 | 020101 | 经济学 | 09930 | 经济学毕业考核 | 2024年6月1日 | 2024年6月9日 | 湖北大学 | 2024年11月2日 | 027-88663575 | 具体考核时间等详细请关注湖北大学继续教育学院官网通知jjy.hubu.edu.cn |
108 | 020401 | 国际经济与贸易 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 2024年6月1日 | 2024年6月9日 | 湖北大学 | 2024年11月2日 | 027-88663575 | |
109 | 050101 | 汉语言文学 | 10165 | 汉语言文学毕业考核 | 2024年6月1日 | 2024年6月9日 | 湖北大学 | 2024年11月2日 | 027-88663575 | |
110 | 050107T | 秘书学 | 19993 | 秘书学毕业考核 | 2024年6月1日 | 2024年6月9日 | 湖北大学 | 2024年11月2日 | 027-88663575 | |
111 | 120901K | 旅游管理 | 09966 | 旅游管理毕业考核 | 2024年6月1日 | 2024年6月9日 | 湖北大学 | 2024年11月2日 | 027-88663575 | |
112 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 2024年6月1日 | 2024年6月9日 | 湖北大学 | 2024年11月2日 | 027-88663575 | |
113 | 640101 | 旅游管理 | 09967 | 旅游、饭店实习 | 2024年6月1日 | 2024年6月9日 | 湖北大学 | 2024年11月2日 | 027-88663575 | |
114 | 610201 | 计算机应用技术 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | 请提前关注武汉科技大学继续教育学院官网,具体安排以官网通知为准。网址:https://jxjyxy.wust.edu.cn/ |
115 | 610201 | 计算机应用技术 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
116 | 610201 | 计算机应用技术 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
117 | 080204 | 机械电子工程 | 09943 | 机电一体化工程实验 | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
118 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
119 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
120 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
121 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
122 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
123 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
124 | 081001 | 土木工程 | 00421 | 物理(工)(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
125 | 081001 | 土木工程 | 02251 | 工程流体力学(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
126 | 081001 | 土木工程 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
127 | 081001 | 土木工程 | 02443 | 钢结构(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
128 | 081001 | 土木工程 | 02449 | 建筑结构试验(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
129 | 081001 | 土木工程 | 08460 | 钢筋混凝土结构课程设计(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
130 | 081001 | 土木工程 | 08461 | 桥梁工程(二)(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
131 | 081001 | 土木工程 | 08462 | 地基处理技术(实践) | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
132 | 080204 | 机械电子工程 | 12528 | 机械电子工程毕业论文 | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
133 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
134 | S080901 | 计算机科学与技术 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
135 | 081001 | 土木工程 | 18914 | 土木工程毕业设计 | 2023年12月10日 | 2023年12月20日 | 武汉科技大学 | 2024年4月20日-2024年4月21日 | 027-52104243 | |
136 | 610201 | 计算机应用技术 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | 请提前关注武汉科技大学继续教育学院官网,具体安排以官网通知为准。网址:https://jxjyxy.wust.edu.cn/ |
137 | 610201 | 计算机应用技术 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
138 | 610201 | 计算机应用技术 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
139 | 080204 | 机械电子工程 | 09943 | 机电一体化工程实验 | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
140 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
141 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02327 | 操作系统(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
142 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02332 | 数据结构(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
143 | S080901 | 计算机科学与技术 | 02334 | 软件工程(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
144 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
145 | S080901 | 计算机科学与技术 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
146 | 081001 | 土木工程 | 00421 | 物理(工)(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
147 | 081001 | 土木工程 | 02251 | 工程流体力学(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
148 | 081001 | 土木工程 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
149 | 081001 | 土木工程 | 02443 | 钢结构(实践) | 2024年6月10日 | 2024年6月20日 | 武汉科技大学 | 2024年11月2日-2024年11月3日 | 027-52104243 | |
