学院于2022年11月5日在衣锦校区和各教学点进行了2022年度成人高等学历教育学位英语考试,按照《浙江农林大学成人高等学历教育学位英语考试管理办法(2022年修订)》的有关规定,排名在全体考生前40%的学生通过学位英语考试,报名考生969人,由于有10位同分考生,最终符合考试通过条件为394人。具体名单如下表所示:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 教学点 | 成绩 |
1 | 林明 | 女 | 22424034 | 林学 | 远大 | 92 |
2 | 高昶 | 男 | 210250290006 | 环境工程 | 依米书院 | 89.5 |
3 | 罗玉南 | 男 | 210250330006 | 计算机科学与技术 | 依米书院 | 89.5 |
4 | 汪晓琴 | 女 | 210040210001 | 法学 | 杭州联信 | 88 |
5 | 厉慧瑾 | 女 | 22402142 | 建筑学 | 远大 | 87 |
6 | 马鹏 | 男 | 210250330004 | 计算机科学与技术 | 依米书院 | 87 |
7 | 李忠银 | 男 | 210040510002 | 中药学 | 杭州联信 | 87 |
8 | 舒静 | 女 | 210010230001 | 工商管理 | 杭州联信 | 86 |
9 | 金泽霖 | 女 | 210010490002 | 园林 | 杭州联信 | 86 |
10 | 郑勇 | 男 | 15910192 | 建筑学 | 依米 | 85.5 |
11 | 骆婵 | 女 | 210130480001 | 园林 | 绍兴铭业 | 85 |
12 | 张泓波 | 男 | 22404084 | 环境工程 | 绍兴铭业 | 85 |
13 | 岑烁 | 女 | 22423115 | 园林 | 依米书院 | 84.5 |
14 | 王澍 | 男 | 22407001 | 计算机科学与技术 | 依米书院 | 84.5 |
15 | 王佳洁 | 女 | 210250390001 | 农学 | 依米书院 | 84.5 |
16 | 张群刚 | 男 | 210010230009 | 工商本科 | 依米书院 | 84.5 |
17 | 汪美琴 | 女 | 210040210002 | 法学 | 杭州联信 | 84.5 |
18 | 王丽燕 | 女 | 20511001 | 环境工程本 | 远大 | 84 |
19 | 葛格 | 女 | 210240290005 | 环境工程班 | 象山好学 | 84 |
20 | 周海雅 | 女 | 20529228 | 工商管理 | 台州育华 | 84 |
21 | 张健 | 男 | 20532228 | 法学 | 依米书院 | 84 |
22 | 王超 | 男 | 22425005 | 动物医学班 | 象山好学 | 83.5 |
23 | 毛明明 | 男 | 210250340002 | 建筑学 | 依米书院 | 83.5 |
24 | 朱燕冰 | 女 | 210040440007 | 土木工程 | 杭州联信 | 83.5 |
25 | 王巍清 | 男 | 22423264 | 园林 | 依米书院 | 83 |
26 | 杨正 | 男 | 210250420001 | 食品质量与安全 | 依米书院 | 83 |
27 | 侯瑞花 | 女 | 20529288 | 工商管理 | 依米书院 | 83 |
28 | 徐烨炼 | 女 | 22427041 | 农学班 | 象山好学 | 82.5 |
29 | 黄超 | 男 | 22402013 | 建筑学 | 依米书院 | 82.5 |
30 | 杨文兵 | 男 | 22424147 | 林学 | 宁波硕学 | 82.5 |
31 | 余航远 | 男 | 210250360005 | 林学 | 依米书院 | 82 |
32 | 范连凤 | 女 | 20517516 | 土木工程 | 依米书院 | 82 |
33 | 朱鸿斌 | 女 | 210040480002 | 园林 | 杭州联信 | 82 |
34 | 李祎 | 女 | 210040510004 | 中药学 | 杭州联信 | 82 |
35 | 潘焱辉 | 男 | 22424135 | 林学班 | 象山好学 | 81.5 |
36 | 黄宇娟 | 女 | 22402090 | 建筑学 | 依米书院 | 81.5 |
37 | 雷梦颖 | 女 | 210040480001 | 园林 | 杭州联信 | 81.5 |
38 | 金亚情 | 女 | 210140200002 | 动物医学 | 绍兴前进 | 81.5 |
39 | 王慧琳 | 女 | 22424095 | 林学 | 台州育华 | 81 |
40 | 杨利成 | 男 | 210250360001 | 林学 | 依米书院 | 81 |
41 | 黄海霞 | 女 | 22422191 | 法学 | 台州育华 | 80.5 |
42 | 肖燕 | 女 | 210250160001 | 测绘工程 | 依米书院 | 80.5 |
43 | 黄家强 | 男 | 210250290005 | 环境工程 | 依米书院 | 80.5 |
44 | 俞田恬 | 女 | 210040200005 | 动物医学 | 杭州联信 | 80.5 |
45 | 杨萍 | 女 | 210170390003 | 农学 | 宁波硕学 | 80.5 |
46 | 蒋正根 | 男 | 22425393 | 动物医学 | 台州育华 | 79.5 |
47 | 陈豪杰 | 男 | 210040200001 | 动物医学 | 杭州联信 | 79.5 |
48 | 姚远 | 女 | 210010480022 | 园林 | 杭州联信 | 79.5 |
49 | 周子依 | 女 | 210140200029 | 动物医学 | 绍兴前进 | 79.5 |
50 | 宋冬文 | 女 | 210240200001 | 动物医学 | 象山好学 | 78.5 |
51 | 钟学敏 | 女 | 22404137 | 环境工程 | 金职制药 | 78.5 |
52 | 姚方强 | 男 | 22409104 | 机械设计制造及其自动化 | 台州育华 | 78.5 |
53 | 顾生国 | 男 | 210040200002 | 动物医学 | 杭州联信 | 78.5 |
54 | 肖政鑫 | 女 | 210040340003 | 建筑学 | 杭州联信 | 78.5 |
55 | 黄祯 | 女 | 210140480011 | 园林 | 绍兴前进 | 78.5 |
56 | 周越尔 | 女 | 22425250 | 动物医学 | 绍兴铭业 | 78 |
57 | 彭璐珊 | 女 | 210190360013 | 林学 | 台州育华 | 78 |
58 | 陈岳鹏 | 男 | 22424092 | 林学 | 台州育华 | 78 |
59 | 吴祎嘉 | 女 | 210050200002 | 动物医学 | 湖州前锦 | 78 |
60 | 潘薇翠 | 女 | 20515018 | 食品科学与工程 | 绍兴前进 | 78 |
61 | 俞伟峰 | 男 | 22406468 | 土木工程 | 绍兴前进 | 78 |
62 | 王坚宇 | 男 | 19505155 | 环境艺术设计 | 远大 | 77.5 |
63 | 徐欣怡 | 女 | 210110480012 | 园林 | 丽职院 | 77.5 |
64 | 姜雪燕 | 女 | 210190480009 | 园林 | 台州育华 | 77.5 |
65 | 高振龙 | 男 | 22423113 | 园林 | 依米书院 | 77.5 |
66 | 周理达 | 男 | 210250490001 | 园艺 | 依米书院 | 77.5 |
67 | 郑可欣 | 女 | 122140116 | 航空 | 校本部 | 77.5 |
68 | 戴佳伟 | 女 | 22403003 | 食品质量与安全 | 远大 | 77 |
69 | 陆豪 | 男 | 210260210003 | 法学 | 远大 | 77 |
70 | 袁菲菲 | 女 | 19503516 | 中药学 | 远大 | 77 |
71 | 杨静 | 女 | 22425436 | 动物医学 | 绍兴前进 | 77 |
72 | 汪洋 | 男 | 22406144 | 土木工程 | 宁波硕学 | 77 |
73 | 李侃伦 | 男 | 210260210001 | 法学 | 远大 | 76.5 |
74 | 黄丽敏 | 男 | 210130360001 | 林学 | 绍兴铭业 | 76.5 |
75 | 廖昕卉 | 女 | 210110480034 | 园林 | 丽职院 | 76.5 |
76 | 陈瑜 | 男 | 210190310006 | 会计学 | 台州育华 | 76.5 |
77 | 王慕磊 | 男 | 210250340018 | 建筑学 | 依米书院 | 76.5 |
78 | 胡姿玲 | 女 | 22423285 | 园林班 | 象山好学 | 76 |
79 | 丁巧群 | 女 | 210100290053 | 环境工程 | 金职制药 | 76 |
80 | 徐艳丹 | 女 | 210250340015 | 建筑学 | 依米书院 | 76 |
81 | 李超艳 | 女 | 210140440003 | 土木工程 | 绍兴前进 | 76 |
82 | 王欢 | 女 | 210260480005 | 园林 | 远大 | 75.5 |
83 | 屠科敞 | 男 | 22422141 | 法学 | 绍兴前进 | 75.5 |
84 | 阮鸯鸯 | 女 | 20528249 | 会计学 | 台州育华 | 75 |
85 | 江升蔚 | 男 | 22406663 | 土木 | 台州育华 | 75 |
86 | 李兰君 | 女 | 210050360026 | 林学 | 湖州前锦 | 75 |
87 | 谢逸琼 | 女 | 20538357 | 动物医学 | 依米书院 | 75 |
88 | 许周芳 | 女 | 210250440021 | 土木工程 | 依米书院 | 74.5 |
89 | 周祺悦 | 女 | 210140490001 | 园艺 | 绍兴前进 | 74.5 |
90 | 张欣璐 | 女 | 210010310010 | 会计本 | 校本部 | 74.5 |
91 | 汪国俊 | 男 | 210260330002 | 计算机科学与技术 | 远大 | 74 |
92 | 李文婷 | 女 | 210110480036 | 园林 | 丽职院 | 74 |
93 | 张杭珍 | 女 | 210140360010 | 林学 | 绍兴前进 | 74 |
94 | 杜吕准 | 男 | 210010380007 | 农林经济管理 | 校本部 | 74 |
95 | 胡晓娟 | 女 | 20534012 | 林学 | 校本部 | 74 |
96 | 范晓宇 | 女 | 20511183 | 浙江远大环境工程 | 远大 | 73.5 |
97 | 罗希亚 | 女 | 210130290001 | 环境工程 | 绍兴铭业 | 73.5 |
98 | 叶焱毅 | 男 | 210110480010 | 园林 | 丽职院 | 73.5 |
99 | 罗颖 | 女 | 210050290007 | 环境工程 | 湖州前锦 | 73.5 |
100 | 凡华霞 | 女 | 210010480003 | 园林 | 杭州联信 | 73.5 |
101 | 梁晓英 | 女 | 210140440037 | 土木工程 | 绍兴前进 | 73.5 |
102 | 章庭慧 | 女 | 210100470020 | 应用化学 | 金职制药 | 73 |
103 | 张剑楠 | 男 | 210100470003 | 应用化学 | 金职制药 | 73 |
104 | 赵俊辉 | 男 | 210100470002 | 应用化学 | 金职制药 | 73 |
105 | 孙颖怡 | 女 | 22419214 | 会计学 | 台州育华 | 73 |
106 | 冯舒號 | 男 | 22423299 | 园林 | 湖州前锦 | 73 |
107 | 乌和培 | 女 | 20529078 | 国际经济与贸易 | 绍兴前进 | 73 |
108 | 宋良坤 | 男 | 22406472 | 土木工程 | 绍兴前进 | 73 |
109 | 张康颖 | 女 | 22412015 | 农林经济管理 | 校本部 | 73 |
110 | 尹王喆 | 男 | 210010270001 | 会计 | 校本部 | 73 |
111 | 龙梦柔 | 女 | 210170480016 | 园林 | 校本部 | 73 |
112 | 刘伟康 | 男 | 19511231 | 计算机科学与技术 | 远大 | 72.5 |
113 | 黄渝萍 | 女 | 210130200003 | 动物医学 | 绍兴铭业 | 72.5 |
114 | 袁丰裕 | 男 | 22410011 | 应用化学 | 金职制药 | 72.5 |
115 | 童雅培 | 女 | 210050310043 | 会计学 | 湖州前锦 | 72.5 |
116 | 林杰 | 男 | 20513013 | 建筑学 | 依米书院 | 72.5 |
117 | 吴蓉 | 女 | 210260200002 | 动物医学 | 远大 | 72 |
118 | 陈宽 | 女 | 22410006 | 应用化学 | 金职制药 | 72 |
119 | 王龙 | 男 | 22422193 | 法学 | 台州育华 | 72 |
120 | 胡宇超 | 女 | 210050390017 | 农学 | 湖州前锦 | 72 |
121 | 褚林淼 | 男 | 210250340016 | 建筑学 | 依米书院 | 72 |
122 | 王中华 | 男 | 210140440024 | 土木工程 | 绍兴前进 | 72 |
123 | 章灵军 | 男 | 22423072 | 园林 | 宁波硕学 | 72 |
124 | 余宗泽 | 男 | 22422054 | 法学 | 宁波硕学 | 72 |
125 | 林志宏 | 男 | 22406679 | 土木工程 | 宁波硕学 | 72 |
126 | 夏婷婷 | 女 | 210270520033 | 会计学 | 校本部 | 72 |
127 | 许宇铭 | 男 | 210260290001 | 环境工程 | 远大 | 71.5 |
128 | 姚金金 | 男 | 210250420007 | 食品质量与安全 | 依米书院 | 71.5 |
129 | 姚东良 | 男 | 210140200017 | 动物医学 | 绍兴前进 | 71.5 |
130 | 杨丽 | 女 | 20504300 | 中药学 | 象山好学 | 71 |
131 | 金书臣 | 男 | 22419209 | 会计学 | 台州育华 | 71 |
132 | 周婕 | 女 | 210190310003 | 会计学 | 台州育华 | 71 |
133 | 汪婵妍 | 女 | 22419182 | 会计学 | 绍兴前进 | 71 |
134 | 厉碧君 | 女 | 20533015 | 园林 | 校本部 | 71 |
135 | 胡文涛 | 男 | 210100290018 | 环境工程 | 金职制药 | 70.5 |
136 | 侯冰昱 | 女 | 22427219 | 农学 | 台州育华 | 70.5 |
137 | 童童 | 男 | 210050440080 | 土木工程 | 湖州前锦 | 70.5 |
138 | 陶婷 | 女 | 22403083 | 食品质量与安全 | 绍兴前进 | 70.5 |
139 | 董晗雨 | 女 | 22422064 | 法学 | 宁波硕学 | 70.5 |
140 | 周乐 | 男 | 22427044 | 农学 | 宁波硕学 | 70.5 |
141 | 孙慕云 | 女 | 210010200005 | 动医 | 校本部 | 70.5 |
142 | 王博文 | 男 | 210320330027 | 计算机科学与技术 | 金职信息 | 70 |
143 | 候中玉 | 男 | 210090200012 | 动物医学 | 金职农学院 | 70 |
144 | 白伟超 | 男 | 22406850 | 土木工程 | 台州育华 | 70 |
145 | 杨玉华 | 女 | 210050230021 | 工商管理 | 湖州前锦 | 70 |
146 | 冯昊 | 男 | 210050290014 | 环境工程 | 湖州前锦 | 70 |
147 | 夏泽强 | 男 | 22424087 | 林学 | 依米书院 | 70 |
148 | 钱卫星 | 男 | 22404077 | 环境工程 | 绍兴前进 | 70 |
149 | 潘文斌 | 男 | 22410014 | 应用化学 | 绍兴前进 | 70 |
150 | 潘乐奇 | 男 | 22425189 | 动物医学 | 绍兴前进 | 70 |
151 | 罗娜 | 女 | 210270520014 | 会计学 | 校本部 | 70 |
152 | 朱智慧 | 女 | 22411001 | 旅游管理 | 远大 | 69.5 |
153 | 胡哲敏 | 女 | 210260230004 | 工商管理 | 远大 | 69.5 |
154 | 唐崇凡 | 男 | 210320330001 | 计算机科学与技术 | 金职信息 | 69.5 |
155 | 王泽楠 | 男 | 210110480014 | 园林 | 丽职院 | 69.5 |
156 | 毛鹏程 | 男 | 210110360008 | 林学 | 丽职院 | 69.5 |
157 | 张洁 | 女 | 22423118 | 园林 | 依米书院 | 69.5 |
158 | 方小莲 | 女 | 210250210005 | 法学 | 依米书院 | 69.5 |
159 | 陈晨 | 男 | 210140210010 | 法学 | 绍兴前进 | 69.5 |
160 | 吴世玲 | 女 | 210140440070 | 土木工程 | 绍兴前进 | 69.5 |
161 | 石晓丹 | 女 | 22412016 | 农林经济管理 | 校本部 | 69.5 |
162 | 蒋国缘 | 男 | 210100470018 | 应用化学 | 金职制药 | 69 |
163 | 钱祺佳 | 女 | 210050310024 | 会计 | 湖州前锦 | 69 |
164 | 潘情雯 | 女 | 22425356 | 动物医学 | 绍兴前进 | 69 |
165 | 吴伟峰 | 男 | 210170320001 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波硕学 | 69 |
166 | 樊向前 | 男 | 22417061 | 领军农林经济管理班 | 校本部 | 69 |
167 | 王慧彬 | 女 | 22408048 | 电子信息工程 | 绍兴铭业 | 68.5 |
168 | 黄丛飞 | 男 | 210090200065 | 动物医学 | 金职农学院 | 68.5 |
169 | 何丹铌 | 女 | 210100290027 | 环境工程 | 金职制药 | 68.5 |
170 | 张卡茜 | 女 | 210190210013 | 法学 | 台州育华 | 68.5 |
171 | 金茜 | 女 | 22403094 | 食品质量与安全 | 湖州前锦 | 68.5 |
172 | 黄旭凡 | 男 | 22401149 | 中药学 | 湖州前锦 | 68.5 |
173 | 陈苞 | 女 | 210170230016 | 工商管理 | 宁波硕学 | 68.5 |
174 | 王旭昇 | 男 | 210010380006 | 农林经济管理 | 校本部 | 68.5 |
175 | 汪弘 | 男 | 210250340005 | 建筑学 | 依米书院 | 68 |
176 | 何霖涛 | 男 | 210250440025 | 土木工程 | 依米书院 | 68 |
177 | 方宗麒 | 男 | 210140210031 | 法学 | 绍兴前进 | 68 |
178 | 邢怡钿 | 女 | 20504177 | 中药学 | 绍兴前进 | 68 |
179 | 朱雨墨 | 女 | 210170210031 | 法学 | 宁波硕学 | 68 |
180 | 于浩 | 男 | 210320330030 | 计算机科学与技术 | 金职信息 | 67.5 |
181 | 郑彬怡 | 女 | 210090480027 | 园林 | 金职农学院 | 67.5 |
182 | 林程 | 女 | 22401181 | 中药学 | 华博特 | 67.5 |
183 | 陈健宝 | 男 | 210100290044 | 环境工程 | 金职制药 | 67.5 |
184 | 黄雄 | 男 | 210010200001 | 动物医学 | 台州育华 | 67.5 |
185 | 许娟娟 | 女 | 22424088 | 林学 | 湖州前锦 | 67.5 |
186 | 赵学科 | 男 | 20513063 | 建筑学 | 湖州前锦 | 67.5 |
187 | 杨诗佳 | 女 | 22425168 | 动物医学 | 依米书院 | 67.5 |
188 | 李川 | 女 | 22423354 | 园林 | 绍兴前进 | 67.5 |
189 | 潘泽军 | 男 | 20533259 | 园林 | 宁波硕学 | 67.5 |
190 | 汪思梅 | 女 | 22419258 | 会计学 | 宁波硕学 | 67.5 |
191 | 宋佳贇 | 女 | 122040114 | 航空 | 校本部 | 67.5 |
192 | 胡宇鸣 | 男 | 22420128 | 工商管理 | 绍兴铭业 | 67 |
193 | 汤如萍 | 女 | 210100290065 | 环境工程 | 金职制药 | 67 |
194 | 叶伟宣 | 男 | 210190360010 | 林学 | 台州育华 | 67 |
195 | 吴宗信 | 男 | 210190440014 | 土木工程 | 台州育华 | 67 |
196 | 张杰峰 | 男 | 22406705 | 土木工程 | 依米书院 | 67 |
197 | 严敏瑜 | 女 | 210270520013 | 会计学 | 校本部 | 67 |
198 | 鲁郁馨 | 女 | 20511182 | 浙江远大环境工程 | 远大 | 66.5 |
199 | 宋达水 | 男 | 210130320002 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴铭业 | 66.5 |
200 | 刘江 | 男 | 210130340002 | 建筑学 | 绍兴铭业 | 66.5 |
201 | 俞孝安 | 男 | 210140210019 | 法学 | 绍兴前进 | 66.5 |
202 | 马霞 | 女 | 210140340016 | 建筑学 | 绍兴前进 | 66.5 |
203 | 杨佳佳 | 女 | 122040081 | 航空 | 校本部 | 66.5 |
204 | 王学凤 | 女 | 210010520001 | 会计 | 校本部 | 66.5 |
205 | 周安琪 | 女 | 210090480019 | 园林 | 金职农学院 | 66 |
206 | 应泽威 | 男 | 22426036 | 园艺 | 台州育华 | 66 |
207 | 姜英 | 女 | 210250440010 | 土木工程 | 依米书院 | 66 |
208 | 吴小妹 | 女 | 210250440020 | 土木工程 | 依米书院 | 66 |
209 | 胡晔 | 女 | 210270520025 | 会计学 | 校本部 | 66 |
210 | 李世文 | 女 | 210010310007 | 会计本科 | 校本部 | 66 |
211 | 蓝江如 | 女 | 210130440006 | 土木工程 | 绍兴铭业 | 65.5 |
212 | 沈君豪 | 男 | 210060480009 | 园林 | 华博特 | 65.5 |
213 | 徐汪丽 | 女 | 22404140 | 环境工程 | 金职制药 | 65.5 |
214 | 朱飞宇 | 男 | 22406742 | 土木工程 | 台州育华 | 65.5 |
215 | 洪花花 | 女 | 210050340048 | 建筑学 | 湖州前锦 | 65.5 |
216 | 陶楼敏 | 女 | 210050340046 | 建筑学 | 湖州前锦 | 65.5 |
217 | 洪志珍 | 女 | 22423219 | 园林 | 依米书院 | 65.5 |
218 | 王飞 | 男 | 22425274 | 动物医学 | 绍兴前进 | 65.5 |
219 | 褚亚丹 | 女 | 210170310014 | 会计学 | 宁波硕学 | 65.5 |
220 | 余媛媛 | 女 | 210190510006 | 中药学 | 台州育华 | 65 |
221 | 陶蔡甜敏 | 女 | 22401164 | 中药学 | 台州育华 | 65 |
222 | 沈妮娅 | 女 | 210190310011 | 会计本 | 台州育华 | 65 |
223 | 魏诗佳 | 女 | 22406299 | 土木工程 | 湖州前锦 | 65 |
224 | 施春燕 | 女 | 210140440016 | 土木工程 | 绍兴前进 | 65 |
225 | 鲁伟良 | 男 | 210140470006 | 应用化学 | 绍兴前进 | 65 |
226 | 王赛瑶 | 女 | 210270520019 | 会计学 | 校本部 | 65 |
227 | 王婷燕 | 女 | 210010380031 | 农林经济管理 | 校本部 | 65 |
228 | 陈傅忠 | 男 | 210010170001 | 工商管理 | 校本部 | 65 |
229 | 陈赟轩 | 男 | 22424027 | 林学 | 校本部 | 65 |
230 | 冯煜红 | 女 | 22425192 | 动物医学 | 金职农学院 | 64.5 |
231 | 蔡俊杰 | 男 | 210100290054 | 环境工程 | 金职制药 | 64.5 |
232 | 林锦婕 | 女 | 210190510012 | 中药学 | 台州育华 | 64.5 |
233 | 应优蓓 | 女 | 19526153 | 财务管理 | 台州育华 | 64.5 |
234 | 杨莹莹 | 女 | 22425431 | 动物医学 | 绍兴前进 | 64.5 |
235 | 姜羽芊 | 女 | 22422185 | 法学 | 宁波硕学 | 64.5 |
236 | 盛盈盈 | 女 | 210010310004 | 会计本科 | 校本部 | 64.5 |
237 | 仝兆聪 | 女 | 210060200021 | 动物医学 | 华博特 | 64 |
238 | 周伟梅 | 女 | 210110440036 | 土木工程 | 丽职院 | 64 |
239 | 林梓浩 | 男 | 22406213 | 土木工程 | 丽职院 | 64 |
240 | 陈野慧 | 女 | 210050200001 | 动物医学 | 湖州前锦 | 64 |
241 | 郑佳佳 | 女 | 22420237 | 工商管理 | 绍兴前进 | 64 |
242 | 曾祥飞 | 男 | 22407249 | 计算机科学与技术 | 金职信息 | 63.5 |
243 | 李岳奇 | 男 | 22424145 | 林学 | 湖州前锦 | 63.5 |
244 | 赵悦 | 女 | 210050440025 | 土木工程 | 湖州前锦 | 63.5 |
245 | 方泽毅 | 男 | 210050210035 | 法学 | 湖州前锦 | 63.5 |
246 | 赵碧婷 | 女 | 22407254 | 计算机科学与技术 | 绍兴前进 | 63.5 |
247 | 郑芳燕 | 女 | 22422031 | 法学 | 宁波硕学 | 63.5 |
248 | 董思鸿 | 男 | 210170340005 | 建筑学 | 宁波硕学 | 63.5 |
249 | 林乐轩 | 女 | 22101008 | 会计学 | 校本部 | 63.5 |
250 | 叶子钦 | 女 | 22426062 | 园艺 | 金职农学院 | 63 |
251 | 刘玲 | 女 | 22423335 | 园林 | 华博特 | 63 |
252 | 俞轲少 | 男 | 22425276 | 动物医学 | 华博特 | 63 |
253 | 符霞飞 | 女 | 210190480008 | 园林 | 台州育华 | 63 |
254 | 张鹏飞 | 男 | 22425336 | 动物医学 | 台州育华 | 63 |
255 | 赵旭 | 男 | 22424101 | 林学 | 台州育华 | 63 |
256 | 潘蕾 | 女 | 22406159 | 法学 | 宁波硕学 | 63 |
257 | 王伊妮 | 女 | 210270520021 | 会计学 | 校本部 | 63 |
258 | 郑雯雯 | 女 | 22101007 | 会计学 | 校本部 | 63 |
259 | 李建 | 男 | 22412024 | 农林经济管理 | 校本部 | 63 |
260 | 杨烨 | 男 | 22407092 | 计算机科学与技术 | 金职信息 | 62.5 |
261 | 朱铠强 | 男 | 22424141 | 林学 | 台州育华 | 62.5 |
262 | 毛晨煜 | 男 | 22422175 | 法学 | 湖州前锦 | 62.5 |
263 | 李涛 | 女 | 22420276 | 工商管理 | 湖州前锦 | 62.5 |
264 | 庞兴 | 男 | 210050200063 | 动物医学 | 湖州前锦 | 62.5 |
265 | 潘肖亚 | 女 | 210050230055 | 工商管理 | 湖州前锦 | 62.5 |
266 | 孙佳岚 | 女 | 210050440065 | 土木工程 | 湖州前锦 | 62.5 |
267 | 尤立 | 男 | 210250290001 | 环境工程 | 依米书院 | 62.5 |
268 | 郦琛依 | 女 | 22405030 | 测绘工程 | 绍兴前进 | 62.5 |
269 | 陶仁勇 | 男 | 210170440023 | 土木工程 | 宁波硕学 | 62.5 |
270 | 张少锋 | 男 | 22418013 | 领军农林经济管理班 | 校本部 | 62.5 |
271 | 谭周梅 | 女 | 210010380002 | 农林经济管理 | 校本部 | 62.5 |
272 | 叶德雄 | 男 | 210050210053 | 法学 | 湖州前锦 | 62 |
273 | 许笑萍 | 女 | 210050330007 | 计算机科学与技术 | 湖州前锦 | 62 |
274 | 张裕 | 男 | 210050440075 | 土木工程 | 湖州前锦 | 62 |
275 | 钮马云帆 | 男 | 210050480074 | 园林 | 湖州前锦 | 62 |
276 | 李广安 | 男 | 20532010 | 法学 | 湖州前锦 | 62 |
277 | 俞超 | 男 | 20533057 | 园林 | 湖州前锦 | 62 |
278 | 陈佳春 | 男 | 22421022 | 国际经济与贸易 | 绍兴前进 | 62 |
279 | 张彦哲 | 男 | 22404111 | 环境工程 | 绍兴前进 | 62 |
280 | 冯艺 | 女 | 112046072 | 会计学 | 校本部 | 62 |
281 | 杨霄 | 男 | 210010310011 | 会计本科 | 校本部 | 62 |
282 | 赵浩 | 男 | 210320330055 | 计算机科学与技术 | 金职信息 | 61.5 |
283 | 夏俊杰 | 男 | 22419187 | 会计学 | 金职农学院 | 61.5 |
284 | 邱王程 | 男 | 210090480051 | 园林 | 金职农学院 | 61.5 |
285 | 方微微 | 女 | 19523002 | 农林经济管理 | 温科院 | 61.5 |
286 | 钱云豪 | 男 | 20507066 | 机械设计制造及其自动化 | 丽职院 | 61.5 |
287 | 芦倩倩 | 女 | 210050330003 | 计算机科学与技术 | 湖州前锦 | 61.5 |
288 | 丁文莉 | 女 | 210050210039 | 法学 | 湖州前锦 | 61.5 |
289 | 林秋景 | 女 | 22421035 | 工商管理 | 依米书院 | 61.5 |
290 | 傅文君 | 女 | 22401096 | 中药学 | 绍兴前进 | 61.5 |
291 | 吴腾龙 | 男 | 210170200018 | 动物医学 | 宁波硕学 | 61.5 |
292 | 董波 | 男 | 22422122 | 法学 | 宁波硕学 | 61.5 |
293 | 张星星 | 女 | 22419210 | 会计学 | 宁波硕学 | 61.5 |
294 | 叶于慈 | 女 | 210270520022 | 会计学 | 校本部 | 61.5 |
295 | 许一能 | 男 | 210090200041 | 动物医学 | 金职农学院 | 61 |
296 | 陈思畅 | 女 | 210090480059 | 园林 | 金职农学院 | 61 |
297 | 王宁 | 男 | 210060480027 | 园林 | 华博特 | 61 |
298 | 黄崇孟 | 男 | 210110440014 | 土木工程 | 丽职院 | 61 |
299 | 罗诗诗 | 女 | 20538093 | 动物医学 | 台州育华 | 61 |
300 | 郑栩 | 女 | 22401162 | 中药学 | 台州育华 | 61 |
301 | 邓媛媛 | 女 | 210190440009 | 土木工程 | 台州育华 | 61 |
302 | 吴清艳 | 女 | 210050340039 | 建筑学 | 湖州前锦 | 61 |
303 | 孙维军 | 男 | 210050510003 | 中药学 | 湖州前锦 | 61 |
304 | 刘哲舜 | 男 | 210050340006 | 建筑学 | 湖州前锦 | 61 |
305 | 徐曼云 | 女 | 210250440003 | 土木工程 | 依米书院 | 61 |
306 | 周燕 | 女 | 210140230029 | 工商管理 | 绍兴前进 | 61 |
307 | 葛瀚辉 | 男 | 22407141 | 计算机科学与技术 | 绍兴前进 | 61 |
308 | 蔡陈云 | 男 | 22406429 | 土木工程 | 绍兴前进 | 61 |
309 | 滕鲍亮 | 男 | 22407079 | 计算机科学与技术 | 绍兴前进 | 61 |
310 | 余文文 | 女 | 22404157 | 环境工程 | 绍兴前进 | 61 |
311 | 宗宇 | 男 | 210170290014 | 环境工程 | 宁波硕学 | 61 |
312 | 戴丹莹 | 女 | 112046071 | 会计学 | 校本部 | 61 |
313 | 胡轶楠 | 男 | 122140119 | 航空 | 校本部 | 61 |
314 | 刘枫林 | 男 | 22425445 | 动医 | 校本部 | 61 |
315 | 李晗 | 女 | 210090200092 | 动物医学 | 金职农学院 | 60.5 |
316 | 吕如慧 | 女 | 210090480032 | 园林 | 金职农学院 | 60.5 |
317 | 范华建 | 男 | 210060200003 | 动物医学 | 华博特 | 60.5 |
318 | 毛洁利 | 男 | 210060480004 | 园林 | 华博特 | 60.5 |
319 | 虞辉 | 男 | 210100290019 | 环境工程 | 金职制药 | 60.5 |
320 | 邬震江 | 男 | 22421033 | 国际经济与贸易 | 台州育华 | 60.5 |
321 | 祁永波 | 女 | 210190440008 | 土木工程 | 台州育华 | 60.5 |
322 | 方超颖 | 女 | 20526032 | 生物技术本 | 台州育华 | 60.5 |
323 | 姚毅 | 男 | 22406647 | 土木工程 | 湖州前锦 | 60.5 |
324 | 陈文彬 | 男 | 210050210002 | 法学 | 湖州前锦 | 60.5 |
325 | 程建斌 | 男 | 210050360027 | 林学 | 湖州前锦 | 60.5 |
326 | 薛亮耀 | 男 | 20534035 | 园林 | 湖州前锦 | 60.5 |
327 | 林卓越 | 男 | 210250340008 | 建筑学 | 依米书院 | 60.5 |
328 | 金珂 | 女 | 210250480004 | 园林 | 依米书院 | 60.5 |
329 | 毛宇霞 | 女 | 210140340007 | 建筑学 | 绍兴前进 | 60.5 |
330 | 贺珂 | 男 | 22406118 | 土木工程 | 宁波硕学 | 60.5 |
