浙江省自学考试2022年12月毕业各专业论文平均分 | |||
序号 | 院校 | 专业信息 | 论文平均分 |
1 | 嘉兴学院 | 1020218 人力资源管理 | 76.11 |
2 | 丽水学院 | 3040101 学前教育 | 70.89 |
3 | 宁波大学 | 030101K 法学 | 73.27 |
4 | 宁波大学 | 1020202 工商企业管理 | 77.04 |
5 | 宁波大学 | 1030106 法律 | 76 |
6 | 宁波大学 | 1030106 法律 | 77 |
7 | 宁波大学 | 3020215 电子商务 | 70 |
8 | 宁波工程学院 | 080208 汽车服务工程 | 64.43 |
9 | 宁波工程学院 | 1081722 汽车营销与售后技术服务 | 63.61 |
10 | 温州大学 | 1050433 视觉传达设计 | 72.88 |
11 | 浙江财经大学 | 1020106 金融 | 68 |
12 | 浙江财经大学 | 1020115 经济学 | 79 |
13 | 浙江财经大学 | 1020204 会计 | 74.42 |
14 | 浙江财经大学 | 120203K 会计学 | 76.06 |
15 | 浙江财经大学 | 4020105 金融 | 76.4 |
16 | 浙江传媒学院 | 1050310 播音与主持 | 84 |
17 | 浙江传媒学院 | 1050311 广播电视编导 | 78.17 |
18 | 浙江工商大学 | 1020202 工商企业管理 | 67.64 |
19 | 浙江工商大学 | 1020208 市场营销 | 69.63 |
20 | 浙江工商大学 | 1020210 旅游管理 | 70.69 |
21 | 浙江工商大学 | 1020213 企业财务管理 | 72.18 |
22 | 浙江工商大学 | 1020216 电子商务 | 87.33 |
23 | 浙江工商大学 | 1020229 物流管理 | 70 |
24 | 浙江工商大学 | 1030302 行政管理学 | 79.28 |
25 | 浙江工商大学 | 120201K 工商管理 | 67.72 |
26 | 浙江工商大学 | 120204 财务管理 | 73.72 |
27 | 浙江工商大学 | 3020215 电子商务 | 73.44 |
28 | 浙江工业大学 | 1050305 新闻学 | 65 |
29 | 浙江工业大学 | 1050305 新闻学 | 71 |
30 | 浙江工业大学 | 1080702 计算机及应用 | 75.91 |
31 | 浙江工业大学 | 1082208 计算机信息管理 | 75.06 |
32 | 浙江警察学院 | 1030401 公安管理 | 74.71 |
33 | 浙江科技学院 | 1050419 服装艺术设计 | 70.69 |
34 | 浙江科技学院 | 1050433 视觉传达设计 | 70.3 |
35 | 浙江师范大学 | 1040102 学前教育 | 75.59 |
36 | 浙江师范大学 | 1040108 教育学 | 71.25 |
37 | 浙江师范大学 | 1040112 小学教育 | 75.75 |
38 | 浙江师范大学 | 1050202 日语 | 69.17 |
39 | 浙江师范大学 | 1050410 美术教育 | 78.67 |
40 | 浙江师范大学 | 3040101 学前教育 | 71.72 |
41 | 浙江师范大学 | 3040103 小学教育 | 70 |
42 | 浙江师范大学 | 3040109 心理健康教育 | 62 |
43 | 浙江师范大学 | 3050104 汉语言文学 | 75.07 |
44 | 浙江树人学院 | 1050421 工业设计 | 73.75 |
45 | 浙江外国语学院 | 1050105 汉语言文学 | 74.8 |
46 | 浙江外国语学院 | 1050105 汉语言文学 | 74.51 |
47 | 浙江外国语学院 | 1050201 英语语言文学 | 77 |
48 | 浙江外国语学院 | 1050201 英语语言文学 | 71.33 |
49 | 浙江中医药大学 | 1100702 护理学 | 72.47 |
50 | 中国美术学院 | 1050412 环境艺术设计 | 68.33 |
51 | 中国美术学院 | 1050421 工业设计 | 65 |
52 | 中国美术学院 | 1050451 动漫设计 | 66.5 |
注:不含非主考院校毕业专业及主考院校为浙江大学的各个专业。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年浙江省高等教育自学考试问答
01-052024年浙江省高等教育自学考试课程免考规定
01-052024年4月浙江自考报考简章
01-022024年10月浙江省高等教育自学考试开考课程(理论课)
10-152024年10月浙江自考开考理论课程
03-022024年浙江省高等教育自学考试公共基础课一览表
01-052023年下半年浙江自考课程免考办理公告
11-17义乌工商职业技术学院自考报名什么时候考试?2020年4月浙江省自考本科考试时间
05-21温州职业技术学院自考报名什么时候考试?2020年4月浙江省自考本科考试时间
05-21浙江外国语学院自考报名什么时候考试?2020年4月浙江省自考本科考试时间
05-20浙江自考网便捷服务
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。